4912
22-09-2023Statistik Keluaran Sdy 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04 | 1 |
2 | 03 | 1 |
3 | 96*26*76*31*94*82*22*07*27 | 9 |
4 | 24*65*89*90*61*64*75*11*50*10*51*13*25 | 13 |
5 | 12*58*09*88*63*15*48*54*39*98*02*46*00*66*62*17*05*01*44*43*67*37*84*85*53*72*92*73*21*14*81*06*49*99*56*19*79*52 | 38 |
0 | 08*16*18*20*23*28*29*30*32*33*34*35*36*38*40*41*42*45*47*55*57*59*60*68*69*70*71*74*77*78*80*83*86*87*91*93*95*97 | 38 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 60 | 1 |
2 | 42*90*57*06*81*79*69 | 7 |
3 | 30*16*32*98*88*55*10*11*36*20*95*28*54*12*02*21*70 | 17 |
4 | 91*45*68*56*43*61*86*34*25*63*49*74*27*72*52*82*47*96*80*39*64*83*58*18*31*65*62*29*19*50*85*09*73*41*37*40*17*05*07*93*92 | 41 |
10 | 00*01*03*04*08*13*14*15*22*23*24*26*33*35*38*44*46*48*51*53*59*66*67*71*75*76*77*78*84*87*89*94*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58 | 1 |
2 | 25*16*39*96 | 4 |
3 | 83*17*20*50*99*47*68*65*32*76*04*09*51*86*89*81*42*24*15*66*21*53*52*71 | 24 |
4 | 49*26*87*45*95*62*31*43*44*38*22*78*80*90*34*69*84*57*75*11*03*41*73*63*08*12*13*28*74*33*10*07*27*64*05*70 | 36 |
0 | 00*01*02*06*14*18*19*23*29*30*35*36*37*40*46*48*54*55*56*59*60*61*67*72*77*79*82*85*88*91*92*93*94*97*98 | 35 |
|
|
|
|
Prediksi togel Sidney hari ini