Sdy
Keluaran Togel Sdy Hari Ini7624
30-05-2023Statistik Keluaran Sdy 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17 | 1 |
2 | 74*34*55*80*97*08 | 6 |
3 | 10*81*40*58*54*31*85*71*36*23*61*95*62*51*07*59*88*24 | 18 |
4 | 70*79*87*83*14*25*06*52*20*42*30*12*78*68*47*22*98*43*92*15*76*48*94*45*50*66*19*16*63*38*60*32*57*65*00*18*49*84*89*41*73*01 | 42 |
0 | 02*03*04*05*09*11*13*21*26*27*28*29*33*35*37*39*44*46*53*56*64*67*69*72*75*77*82*86*90*91*93*96*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78 | 1 |
2 | 48*02*75*93*11 | 5 |
3 | 98*24*01*89*35*45*54*49*94*63*47*76*77*87*16*71*51*38*56*80 | 20 |
4 | 62*10*28*43*81*42*25*69*85*65*18*12*90*34*05*26*83*97*92*31*95*61*60*09*55*33*46*44*50*79*20*19*03*15*73*96*37*64*30*07*17 | 41 |
10 | 00*04*06*08*13*14*21*22*23*27*29*32*36*39*40*41*52*53*57*58*59*66*67*68*70*72*74*82*84*86*88*91*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67 | 1 |
2 | 56*71*47*34*09 | 5 |
3 | 46*89*92*18*44*24*73*68*35*83*87*02*04*14*27*70*41*20*76 | 19 |
4 | 11*07*15*53*30*82*98*57*29*81*23*38*91*97*79*10*66*19*25*43*99*74*95*54*85*78*39*28*60*05*61*63*40*51*88*03*22*69*37*31*49*90*65 | 43 |
0 | 00*01*06*08*12*13*16*17*21*26*32*33*36*42*45*48*50*52*55*58*59*62*64*72*75*77*80*84*86*93*94*96 | 32 |
|
|
|
|
Prediksi togel Sidney hari ini